| Ausrichter: | Alhausen | Gesamtübersicht |
| Angetretene Schützen: | 220 | download |
Mannschaftswertung:
| Rang | Ort | Ergebnis |
| 1 | Reelsen | 46,1000 |
| 2 | Dringenberg | 45,1857 |
| 3 | Kühlsen | 45,0000 |
| 4 | Alhausen | 44,3636 |
| 5 | Bad Driburg | 43,8947 |
| 6 | Erpentrup, Langeland und Hohenbreden |
45,8333 |
| 7 | Herste | 43,4167 |
| 8 | Pömbsen | 42,8750 |
| 9 | Neuenheerse | 36,9500 |
Einzelwertung:
| Platz | Name, Vorname | Ort | Ergebnis |
| 1. | Lücke, Alexander | Reelsen | 50 |
| 2. | Niemann, Ulrich | Bad Driburg | 48 |
| 3. | Tewes, Mike | Bad Driburg | 48 |
