| Ausrichter: | Erpentrup-Langeland u. Hohenbreden | Gesamtübersicht |
| Angetretene Schützen: | 209 | download |
Mannschaftswertung:
| Rang | Ort | Ergebnis |
| 1 | Reelsen | 48,80 |
| 2 | Pömbsen | 47,88 |
| 3 | Erpentrup, Langeland und Hohenbreden |
47,50 |
| 4 | Bad Driburg | 47,26 |
| 5 | Dringenberg | 46,94 |
| 6 | Kühlsen | 46,67 |
| 7 | Alhausen | 46,18 |
| 8 | Herste | 45,58 |
| 9 | Neuenheerse | 43,50 |
Einzelwertung:
| Platz | Name, Vorname | Ort | Ergebnis |
| 1. | Tomkowiak, Burkhard | Herste | 50 = 51,6 |
| 2. | Nolte, Hans-Jürgen | Pömbsen | 50 = 50,6 |
| 3. | Dreker, Hermann | Reelsen | 50 = 50,4 |
